Ask our AI-powered chatbot anything about mortgage rates, or check past and present rates.
Start ChattingGet notified as soon as rates go up or down.
Subscribe
Rate | Lender | Type | Change from last week | Restrictions |
---|---|---|---|---|
5.90 | 6ix Mortgage Group | variable | none | insured |
5.90 | 6ix Mortgage Group | variable | none | none |
6.00 | ICICI | variable | none | insured |
6.20 | Ratelock | variable | none | insured |
6.25 | Peoples Bank | variable | none | none |
6.25 | Peoples Bank | variable | none | insured |
6.25 | Cambrian Credit Union | variable | none | insured |
6.25 | Cambrian Credit Union | variable | none | none |
6.30 | Assiniboine Credit Union | variable | none | insured |
6.30 | Equitable | variable | none | insured |
6.30 | First National | variable | none | insured |
6.40 | HSBC | variable | none | none |
6.40 | HSBC | variable | none | insured |
6.45 | RFA | variable | none | insured |
6.45 | RFA | variable | none | none |
6.55 | Ratelock | variable | none | none |
6.70 | Conexus Credit Union | variable | none | insured |
6.70 | First National | variable | none | none |
6.70 | Conexus Credit Union | variable | none | none |
6.70 | CIBC | variable | none | insured |
6.78 | BMO | variable | none | insured |
6.80 | Shinhan Bank | variable | none | insured |
6.80 | Shinhan Bank | variable | none | none |
6.85 | Alterna Savings | variable | none | insured |
6.90 | Alterna Savings | variable | none | none |
6.90 | Laurentian | variable | none | insured |
6.91 | BMO | variable | none | none |
6.95 | Kawartha Credit Union | variable | none | insured |
6.95 | DUCA | variable | none | insured |
6.95 | TD | variable | none | insured |
7.00 | First Ontario | variable | none | none |
7.00 | Desjardins | variable | none | insured |
7.00 | National Bank | variable | none | insured |
7.00 | National Bank | variable | none | none |
7.00 | Simplii Financial | variable | none | insured |
7.00 | Simplii Financial | variable | none | none |
7.00 | Desjardins | variable | none | none |
7.00 | CIBC | variable | none | none |
7.00 | First Ontario | variable | none | insured |
7.05 | Tangerine | variable | none | insured |
7.05 | RBC | variable | none | insured |
7.05 | Tangerine | variable | none | none |
7.15 | RBC | variable | none | none |
7.20 | Meridian | variable | none | none |
7.20 | Investors Group | variable | none | insured |
7.20 | Investors Group | variable | none | none |
7.20 | B2B Bank | variable | none | none |
7.20 | Meridian | variable | none | insured |
7.25 | motusbank | variable | none | none |
7.25 | motusbank | variable | none | insured |
7.65 | Scotiabank | variable | none | insured |
7.65 | Scotiabank | variable | none | none |
7.95 | Equitable | variable | none | none |
8.70 | Kawartha Credit Union | variable | none | none |
Welcome to MortgageRateBot.ca. Our website provides educational and informational resources to help users make informed decisions about their mortgage options. The information provided is not intended to constitute professional financial, tax or legal advice. We do not guarantee the accuracy or completeness of the information provided. Users should always consult a qualified professional or mortgage broker before making any decisions. By using our website, you agree to our terms of use and privacy policy. Thank you for visiting MortgageRateBot.ca.
© Copyright 2023. All Rights Reserved by MortgageRates.